
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 402 | 8941 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 401 | 5007 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 400 | 3120 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 399 | 8017 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 398 | 4103 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 397 | 2025 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 396 | 7894 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 395 | 8271 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 394 | 9001 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 393 | 7530 |
